bijela tehnika
Detalji o proizvodu
Energy Efficiency Class | E |
Nivo buke tokom pranja | 60 dBA |
Spinning Noise Level | 72 dBA |
Visina | 84.5 cm |
Širina | 60 cm |
Dubina | 44 cm |
Tehnologija pare | SteamCure® |
Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h - 19 h) |
Vrsta displeja | Digitalni displej |
Boja | Bela |
Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
Width - Unpacked (in.)(x) | 23.622047 |
Product Series | b100 |
Program 1 | Program za pamuk |
Program 2 | Eco 40-60 |
Program 3 | Program za sintetiku |
Program 4 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
Program 5 | Program za mešani veš |
Program 6 | Program za vunu/ručno pranje |
Program 7 | GentleCareTM program |
Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
Program 9 | Classic |
Program 10 | Program za tamni veš/farmerke |
Program 11 | Program za zimsku/sportsku odeću |
Program 12 | Program za donji veš |
Program 13 | Higijenski program sa parom |
Program 14 | Program za jakne sa parom |
Program 15 | Program za košulje sa parom |
Funkcija 1 | Pretpranje |
Funkcija 2 | Fast+ |
Funkcija 3 | Dodatno ispiranje |
Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja parom |
Pod-funkcija 3 | AntiCrease+® |
OptiSense® | Da |
Temperature Selection (WM) | Yes |
Variable Spin Selection | Yes |
Durable Heater | Yes |
AquaWave® | Da |
XL vrata | Da |
Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
Program Knob Ring Color (WM) | Anthracite |
Electronic Control | Yes |
Liquid Detergent Part | Flap |
Broj prilagodljivih nožica | 4 |
Godišnja potrošnja električne energije za pranje (kWh/godišnje) | 152 kWh |
Godišnja potrošnja vode (L/godišnje) | 8799 L |
Napon | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
ProgrammeTime of the Standard 60°C Cotton Programme at Full Load (T_t.60) (min) (EP) | 240 min |
Programme Time of the Standard 60°C Cotton Programme at Partial Load (T_t.60.1/2) (min) (EP) | 190 min |
Programme Time of the Standard 40°C Cotton Programme at Partial Load (T_t.40.1/2) (min) (EP) | 190 min |
Programme Time (T_t) (min) | 211 min |
Remaining Moisture (%) (EP) | 62 % |
Energy Consumption (E_t) (kWh) | 0.663 kWh |
Energy Efficiency Index (EEI) | 45.5 |
Energy Consumption of the Standard 60°C Cotton Programme at Full Load (E_t.60) (kWh) (EP) | 0.73 kWh |
Energy Consumption of the Standard 60°C Cotton Programme at Partial Load (E_t.60.1/2) (kWh) (EP) | 0.615 kWh |
Energy Consumption of the Standard 40°C Cotton Programme at Partial Load (E_t.40.1/2) (kWh) | 0.61 kWh |
Spinning Efficiency Class (EP) | C |
Water Consumption (W_t) (l) | 40 L |
Power Consumption in "left-on mode" (P_l) (W) (EP) | 1 W |
Power Consumption in "off-mode" (P_o) (W) (EP) | 0.5 W |
Water Consumption | 36 L |
Energy Consumption | 73 kWh |
Spinning Noise Class | A |
Težina | 55 kg |
Visina ambalaže | 88 cm |
Širina ambalaže | 65 cm |
Dubina ambalaže | 46.5 cm |
Težina upakovanog uređaja | 56 kg |
Height - Unpacked (in.)(y) | 33.267715 |
Depth - Unpacked (in.)(z) | 17.322834 |
Weight - Unpacked (lb.) | 121.25424 |
Height - Packed (in.)(y) | 34.645668 |
Width - Packed (in.)(x) | 25.590551 |
Depth - Packed (in.)(z) | 18.307087 |
Weight - Packed (lb.) | 123.45887 |
Countertop Depth (cm) | 41.5 cm |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Zaštita od prelivanja | Da |
Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
Indikator zaključanih vrata | Da |
No Water Indicator | Yes |
Zašto kupovati kod nas?
Dostava od24 do 48 sati
KvalitetZagarantovan
SigurnaKupovina
OnlinePodrška 24/7