ugradna tehnika
Detalji o proizvodu
Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
Vrsta uklapanja | Ugradbeni kombinovani frižider |
Visina | 177.5 cm |
Širina | 54 cm |
Dubina | 54.5 cm |
Energy Efficiency Class | F |
Vrsta sistema hlađenja | Polu-No-frost |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
Boja | Bela |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Noise Emission Class | C |
Height - Unpacked (in.)(y) | 69.88189 |
Width - Unpacked (in.)(x) | 21.259842 |
Depth - Unpacked (in.)(z) | 21.456694 |
Product Series | b100 |
Ukupna bruto zapremina | 275 L |
Ukupna bruto zapremina | 9.71 cu-ft |
Total Volume (l) | 262 L |
Ukupna neto zapremina | 9.3 ft³ |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 193 L |
Neto zapremina odeljka za svežu hranu | 6.81 ft³ |
Frozen Food Storage Volume (l) | 69 L |
Neto zapremina odeljka za zamrznutu hranu | 2.44 ft³ |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Number of Full-Width Door Racks | 4 |
Number of Full Depth Height Adjustable Shelves | 3 |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
Dnevni kapacitet zamrzavanja leda | 2.5 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 3.2 kg |
Frost Free 4 Star Freezer Compartment (EP) | Yes |
Dnevni kapacitet zamrzavanja leda | 5.5 |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
Tehnologija za lako montiranje | Klizna šarka |
LED Illumination® | Da |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 280 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.768 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.06 |
Noise Level (dBA) | 38 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Napon | 220 - 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.474 |
Refrigerant (RF) | R600a |
Maximum Current Intensity(a) | 0.6 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 13 |
Težina | 57.5 kg |
Visina ambalaže | 187 cm |
Širina ambalaže | 57.5 cm |
Dubina ambalaže | 60 cm |
Težina upakovanog uređaja | 62.3 kg |
Weight - Unpacked (lb.) | 126.7658 |
Height - Packed (in.)(y) | 73.62205 |
Width - Packed (in.)(x) | 22.637794 |
Depth - Packed (in.)(z) | 23.622047 |
Weight - Packed (lb.) | 137.34799 |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Zašto kupovati kod nas?
Dostava od24 do 48 sati
KvalitetZagarantovan
SigurnaKupovina
OnlinePodrška 24/7