bijela tehnika
Detalji o proizvodu
Energy Efficiency Class | D |
Maksimalna brzina centrifuge | 1400 rpm |
Nivo buke tokom pranja | 56 dBA |
Spinning Noise Level | 74 dBA |
Nivo buke tokom sušenja | 64 dBA |
Compressor / Motor Warranty | 10 Years |
ProSmart™ inverter motor | Da |
Visina | 84 cm |
Širina | 60 cm |
Dubina | 50 cm |
Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h - 24 h) |
Vrsta displeja | Digitalni displej |
Boja | Bela |
Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
Product Series | bPRO 500 |
Vrsta konekcije HomeWhiz® | Bluetooth |
Program za preuzimanje 1 | Program za mešani veš |
Program za preuzimanje 2 | Program za zimsku/sportsku odeću |
Program za preuzimanje 3 | Program za tamni veš / farmerke |
Program za preuzimanje 4 | Program za jakne |
Program za preuzimanje 5 | Program za donji veš |
Broj programa | 15 |
Program 1 | Program za pamuk |
Program 2 | Eco 40-60 |
Program 3 | Program za sintetiku |
Program 4 | Program za vunu/ručno pranje |
Program 5 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
Program 6 | Program za košulje |
Program 7 | Preuzet program |
Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
Program 9 | Program za ispiranje |
Program 10 | Program za pranje i sušenje pamuka |
Program 11 | Program za pranje i sušenje sintetike |
Program 12 | 4Kg Wash& Dry |
Program 13 | Higijenski+ program za pranje i sušenje |
Program 14 | Program Wash & Wear® |
Program 15 | Hygiene Air Refresh |
Funkcija 1 | Pretpranje |
Funkcija 2 | Fast+ |
Funkcija 3 | Sušenje |
Funkcija 4 | Bluetooth |
Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja+ |
Pod-funkcija 2 | SteamCure® |
Pod-funkcija 3 | Dečija sigurnosna zaštita |
Pod-funkcija 4 | Bluetooth |
Pod-funkcija 5 | AntiCrease+® |
Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
Vrsta sušenja | Kondenzacija vode |
Godišnja potrošnja električne energije za pranje (kWh/godišnje) | 160 kWh |
Godišnja potrošnja električne energije za pranje i sušenje (kWh/godišnje) | 952 kWh |
Godišnja potrošnja vode za pranje i sušenje (L/godišnje) | 19000 L |
Napon | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Total washing and drying time (full load washing and drying) (min) (EP) | 675 min |
Remaining Moisture (%) (WD) (EP) | 44 % |
Spinning Efficiency Class | B |
Washing Energy Consumption (kWh) (EP) | 0.8 kWh |
Total (Washing+Drying) Energy Consumption (kWh) (EP) | 4.76 kWh |
Water Consumption (full loads washing and drying) (l) (EP) | 95 L |
Washing Water Consumption ( only full load washing) (l) (EP) | 45 L |
Total annual washing water consumption (200 cycles- full loads washing only) (l) (EP) | 9000 L |
Water Consumption | 50 L |
Energy Consumption | 216 kWh |
Spinning Noise Class | B |
Težina | 65 kg |
Visina ambalaže | 88 cm |
Širina ambalaže | 65 cm |
Dubina ambalaže | 51.5 cm |
Težina upakovanog uređaja | 66 kg |
Countertop Depth (cm) | 47.4 cm |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Zaštita od prelivanja | Da |
Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
Povezani proizvodi
Pogledaj sve nove proizvode289.00 KM
1139.00 KM
1329.00 KM
499.00 KM
769.00 KM
Zašto kupovati kod nas?
Dostava od24 do 48 sati
KvalitetZagarantovan
SigurnaKupovina
OnlinePodrška 24/7