bijela tehnika
Detalji o proizvodu
Kapacitet pranja veša | 7 kg |
Compressor / Motor Warranty | 10 Years |
Energy Efficiency Class | D |
Maksimalna brzina centrifuge | 1400 rpm |
Nivo buke tokom pranja | 52 dBA |
Spinning Noise Level | 72 dBA |
ProSmart™ inverter motor | Da |
Visina | 84 cm |
Širina | 60 cm |
Dubina | 55 cm |
Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h - 19 h) |
Vrsta displeja | Digitalni displej |
Boja | Bela |
Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
Width - Unpacked (in.)(x) | 23.622047 |
Product Series | b100 |
Broj programa | 15 |
Program 1 | Program za pamuk |
Program 2 | Eco 40-60 |
Program 3 | Program za sintetiku |
Program 4 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
Program 5 | Program za mešani veš |
Program 6 | Program za vunu/ručno pranje |
Program 7 | GentleCareTM program |
Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
Program 9 | Program za ispiranje |
Program 10 | Program za jakne |
Program 11 | Program za zimsku/sportsku odeću |
Program 12 | Program za tamni veš/farmerke |
Program 13 | Program StainExpertTM |
Program 14 | Program za košulje |
Program 15 | Program higijena+ |
Funkcija 1 | Pretpranje |
Funkcija 2 | Fast+ |
Funkcija 3 | Dodatno ispiranje |
Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja |
Pod-funkcija 3 | AntiCrease+® |
OptiSense® | Da |
Temperature Selection (WM) | Yes |
Variable Spin Selection | Yes |
XL vrata | Da |
Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
Program Knob Ring Color (WM) | White |
Electronic Control | Yes |
Liquid Detergent Part | Flap |
Broj prilagodljivih nožica | 4 |
Godišnja potrošnja električne energije za pranje (kWh/godišnje) | 173 kWh |
Godišnja potrošnja vode (L/godišnje) | 9679 L |
Napon | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
ProgrammeTime of the Standard 60°C Cotton Programme at Full Load (T_t.60) (min) (EP) | 207 min |
Programme Time of the Standard 60°C Cotton Programme at Partial Load (T_t.60.1/2) (min) (EP) | 161 min |
Programme Time of the Standard 40°C Cotton Programme at Partial Load (T_t.40.1/2) (min) (EP) | 161 min |
Programme Time (T_t) (min) | 181 min |
Remaining Moisture (%) (EP) | 53 % |
Energy Consumption (E_t) (kWh) | 0.759 kWh |
Energy Efficiency Index (EEI) | 45.5 |
Energy Consumption of the Standard 60°C Cotton Programme at Full Load (E_t.60) (kWh) (EP) | 1.03 kWh |
Energy Consumption of the Standard 60°C Cotton Programme at Partial Load (E_t.60.1/2) (kWh) (EP) | 0.55 kWh |
Energy Consumption of the Standard 40°C Cotton Programme at Partial Load (E_t.40.1/2) (kWh) | 0.56 kWh |
Spinning Efficiency Class (EP) | B |
Water Consumption (W_t) (l) | 44 L |
Power Consumption in "left-on mode" (P_l) (W) (EP) | 1 W |
Power Consumption in "off-mode" (P_o) (W) (EP) | 0.5 W |
Water Consumption | 41 L |
Energy Consumption | 69 kWh |
Spinning Noise Class | A |
Težina | 67 kg |
Visina ambalaže | 88 cm |
Širina ambalaže | 65 cm |
Dubina ambalaže | 56 cm |
Težina upakovanog uređaja | 68 kg |
Height - Unpacked (in.)(y) | 33.070866 |
Depth - Unpacked (in.)(z) | 21.653543 |
Weight - Unpacked (lb.) | 147.70972 |
Height - Packed (in.)(y) | 34.645668 |
Width - Packed (in.)(x) | 25.590551 |
Depth - Packed (in.)(z) | 22.047245 |
Weight - Packed (lb.) | 149.91434 |
Countertop Depth (cm) | 52.4 cm |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Zaštita od prelivanja | Da |
Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
Indikator zaključanih vrata | Da |
No Water Indicator | Yes |
Povezani proizvodi
Pogledaj sve nove proizvode289.00 KM
1139.00 KM
1199.00 KM
1329.00 KM
499.00 KM
Zašto kupovati kod nas?
Dostava od24 do 48 sati
KvalitetZagarantovan
SigurnaKupovina
OnlinePodrška 24/7