ugradna tehnika
Detalji o proizvodu
Vrsta uređaja | 60 cm |
Visina | 59.5 cm |
Širina | 59.4 cm |
Dubina | 56.7 cm |
Broj funkcija | 6 |
Vrsta displeja | Mehanički tajmer |
Zapremina rerne | 66 L |
Klasa energetske efikasnosti rerne | A |
Čišćenje parom | SteamShine® |
Vrsta rerne | Uz pomoć ventilatora |
Vrsta otvaranja vrata | Otvaranje na dole |
Boja | Crna |
Height - Unpacked (in.)(y) | 23.425198 |
Width - Unpacked (in.)(x) | 23.385826 |
Depth - Unpacked (in.)(z) | 22.322834 |
Uz pomoć ventilatora | Da |
Konvencionalno kuvanje | Da |
Električni gril | Da |
Mali gril sa ventilatorom | Da |
Booster | Da |
Donji grejač | Da |
Vrsta grila | Električni gril |
Broj standardnih plehova | 1 |
Broj standardnih žičanih polica | 1 |
Staklo na vratima koje se može skinuti | Da |
Rashlađivanje ventilatorom | Da |
Vrsta osvetljenja | 1 x Round Halogen Light (Top) |
Broj rerni | 1 |
Broj nivoa polica | 5 nivoa |
Broj nivoa polica u gornjoj rerni | 2 nivoa |
Boja rerne | Crni emajl |
Main Cavity - Front Door Color | Black |
Izvor toplote u rerni | Električna |
Ukupna električna snaga | 2400 W |
Napon | 220 - 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Energy Efficiency Index (Main Cavity)- (EP) | 95.2 % |
Energy Consumption Main Cavity(conventional) (kWh) (2) (EP) | 0.88 kWh |
Energy Consumption Main Cavity (forced air convection) (kWh)- (EP) | 0.79 kWh |
Težina | 26.7 kg |
Visina ambalaže | 65.5 cm |
Širina ambalaže | 66 cm |
Dubina ambalaže | 66 cm |
Težina upakovanog uređaja | 29.1 kg |
Dimenzije otvora (ŠxDxV) (mm) | 560×550×590 |
Dimenzije otvora (ŠxDxV) (mm) | 560×550×600 |
Weight - Unpacked (lb.) | 58.863422 |
Height - Packed (in.)(y) | 25.787401 |
Width - Packed (in.)(x) | 25.984251 |
Depth - Packed (in.)(z) | 25.984251 |
Weight - Packed (lb.) | 64.15452 |
Povezani proizvodi
Pogledaj sve nove proizvode519.00 KM
348.00 KM
879.00 KM
Zašto kupovati kod nas?
Dostava od24 do 48 sati
KvalitetZagarantovan
SigurnaKupovina
OnlinePodrška 24/7